優勝 | 準優勝 | 3位 | |
オープン1部 | でこぼこフレンズ |
マロンテン |
オールジャンパーズ |
オープン2部 | YGC-B | YGC | オールジャンパーズ |
メンバーズ | CBC-A | あすなろ+VF | 桜台BFC |
男子1部 | ||
優勝 |
早川 朋宏・大平 佳亮 (浦安市) |
|
準優勝 |
白戸 翔・木村 赳也 (オールジャンパーズ) |
|
男子2部 | ||
優勝 |
北原 駿・堀金 空梧 (松戸市・白井市) |
|
準優勝 |
金澤 亮彦・櫻井 実 (船橋市) |
|
男子3部 | ||
優勝 |
清水 宥良・柿本 蒼空 (小林中・南山中) |
|
準優勝 |
柳原 信明・鈴木 崚太 (ラケッツ) |
|
女子1部 | ||
優勝 |
佐々木 舞・福田 朱梨 (市川市) |
|
準優勝 |
赤堀 芹奈・松本 美聡 (オールジャンパーズ) |
|
女子2部 | ||
優勝 |
宮﨑 知佳・安齋 友香 (オールジャンパーズ) |
|
準優勝 |
小林 恵実・大塚 梨菜 (松戸六実高校) |
|
女子3部 | ||
優勝 |
戸井田 穂香・豊嶋 希美 (鎌ヶ谷市・松戸市) |
|
準優勝 |
宮本 裕美・大滝 純恵 (ラケッツ) |
男子1部 | ||
優勝 |
八巻 稜・最所 剛志 (YGC) |
|
準優勝 |
鍋島 達也・折原 凌 (YGC) |
|
男子2部 | ||
優勝 |
遠藤 優太・大谷 俊貴 (柏市・市川市) |
|
準優勝 |
鹿内 正人・櫻井 剛 (ゴロウさん) |
|
男子3部 | ||
優勝 |
清水 宥良・大木 由治 (小林中) |
|
準優勝 |
廣瀬 純・清水 淳一 (鎌ヶ谷市) |
|
女子1部 | ||
優勝 |
佐々 紅美・吉野 琴美 (千葉市・順天堂大学) |
|
準優勝 |
高梨 逸美・寺内 光 (松戸市・千葉市) |
|
女子2部 | ||
優勝 |
根本 真緒・福寿谷 桜花 (流山市・松戸市) |
|
準優勝 |
川瀬 七帆・長谷川 翔子 (松戸市・船橋市) |
|
女子3部 | ||
優勝 |
伊藤 愛華・森田 若菜 (西の原中) |
|
準優勝 |
久保木 愛花・飯田 莉子 (西の原中) |
1部 | ||
優勝 | 大場雅人・永柄蘭(船橋市) | |
準優勝 | 秋山和輝・仙田千乃(船橋市・千葉市) | |
3位 | 北条秀・川名部夏希(オールジャンパーズ) | |
3位 | 山本歩・山本かおり(オールジャンパーズ) | |
2部 | ||
優勝 | 内山元希・千葉桜乃(トウチュウDC) | |
準優勝 | 木村赳也・安齋友香(オールジャンパーズ) | |
3位 | 稲垣裕士・宮﨑泉(オールジャンパーズ) | |
3位 | 前浜諒大・及川香菜子(千葉市) | |
3部 | ||
優勝 | 塚田勉・松本由美(我孫子市) | |
準優勝 | 村山陸仁・宮本結衣奈(八木が谷中) | |
3位 | 増田隆広・片桐由美子(栄町・桜台BFC) | |
3位 | 中沢嵐・酒井藍子(南山中・柏市土中) | |
男子1部 | ||
優勝 | 日隈 健太・村里 侑紀(八千代市・白井市) | |
準優勝 | 金ヶ崎 駿・宗優 典(筋田組) | |
男子2部 | ||
優勝 | 青木 智幸・一谷 弘幸(バドルジャングル) | |
準優勝 | 小川 陽一郎・川上 晃(BFC) | |
男子3部 | ||
優勝 | 小幡 恒平・今野 稜久(滝野中) | |
準優勝 | 清水淳一・廣瀬 純(鎌ヶ谷市) | |
女子1部 | ||
優勝 | 畑中 麻美・小柳 有希(千代田シャトルズ・Cotton) | |
準優勝 | 都澤 佳奈・菅澤 知美(オールジャンパーズ) | |
女子2部 | ||
優勝 | 田中 光枝・鳥羽 裕子(印西市) | |
準優勝 | 鶴ケ谷 千知・山本 かおり(千葉市) | |
女子3部 | ||
優勝 | 宇野 麗・渡部 ひなた(鎌ヶ谷市) | |
準優勝 | 伊藤 愛華・久保木 愛花(西の原中) |
男子 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
1部 | メインは飲み会 |
オールジャンパーズ |
アザラシ組 | ||
2部 | ays | うさぴょん | スマイルバドみどりが丘 | バドミントンクラブ | |
メンバーズ | 桜台BFC | VFシャトルズ | SCみなみ |
女子 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
2部 | 高木 |
かまこうOG |
松ヶ丘BC | オールジャンパーズ | |
メンバーズ | CBC | 桜台BFC | あすなろ |
男子1部 | ||
優勝 | 高橋 且磨・大平 佳亮(鎌ヶ谷市・さいたま市) | |
準優勝 | 折原 凌・最所 剛志(チームつよし) | |
男子2部 | ||
優勝 | 椛田 勉・村山 啓次(白井市・船橋市) | |
準優勝 | 豊島 治・長野 英彦(CBC) | |
男子3部 | ||
優勝 | 浅岡 拓也・影山 弘人(市原市) | |
準優勝 | 村山 陸仁・本田 優斗(船橋市) | |
女子1部 | ||
優勝 | 伊庭 まり・村里 琴美(印西市・白井市) | |
準優勝 | 石田 愛・工藤 結子(くりぼうず) | |
女子2部 | ||
優勝 | 宮﨑 泉・赤堀 芹那(オールジャンパーズ) | |
準優勝 | 武田 ゆり子・正藤 里穂(墨田区・白井市) | |
女子3部 | ||
優勝 | 宮本 結衣奈・馬目 笑里(船橋市) | |
準優勝 | 濱田 光月・岩井 花穏(船橋市) |
男子1部 | ||
優勝 | 白戸翔・菅澤和也(オールジャンパーズ) | |
準優勝 | 早川朋宏・大山太陽(オールジャンパーズ) | |
3位 | 塚畑恭史・平井正俊(船橋市・四街道) | |
男子2部 | ||
優勝 | 稲垣裕士・福美直嗣(オールジャンパーズ) | |
準優勝 | 山崎俊典・宮﨑伸也(オールジャンパーズ) | |
3位 | 関口東海・中嶋康生(富里市) | |
男子3部 | ||
優勝 | 源川琳久・糸賀真優(滝野中) | |
準優勝 | 三村功英・西村璃人(滝野中) | |
3位 | 栃谷知真・春川来瑠(滝野中) | |
3位 | 千葉宇宙・秦野稜久(滝野中) | |
女子1部 | ||
優勝 | 菅原裕美子・菅澤知美(オールジャンパーズ) | |
準優勝 | 鳥羽裕子・田中光枝(ラブオール) | |
3位 | 大場るみ・坂巻和代(八千代クラブ) | |
3位 | 滝澤浩代・櫻井美智子(バトルドアーズ) | |
女子3部 | ||
優勝 | 斎藤未来・長峰彩海(西の原中) | |
準優勝 | 原田佳歩・小川陽菜乃(滝野中) | |
3位 | 安藤蒼空・神崎里桜(木刈中) | |
3位 | 山田芳江・佐藤千佳(オールジャンパーズ) |
男子1部 | ||
優勝 | 菅沢和也・高橋良平(千葉市・我孫子市) | |
準優勝 | 白戸翔・早川明宏(オールジャンパーズ) | |
男子2部 | ||
優勝 | 福美直嗣・平嶋浩人(流山市・千葉市) | |
準優勝 | 山崎俊典・宮﨑伸也(オールジャンパーズ) | |
男子3部 | ||
優勝 | 清水祐樹・森岡猛(小林北) | |
準優勝 | 今井涼翔・花島駿介(滝野中学校) | |
女子1部 | ||
優勝 | 村上結実・花房麻美(隼・千代田シャトルズ) | |
準優勝 | 関根尚子・長田麻記子(千葉市) | |
女子2部 | ||
優勝 | 田中光枝・鳥羽裕子(ラブオール) | |
準優勝 | 印藤千尋・宮﨑泉(オールジャンパーズ) | |
女子3部 | ||
優勝 | 武田萌・實川優菜(木刈中学校) | |
準優勝 | 河﨑柚・安井柚乃(木刈中学校) |
1部 | ||
優勝 | 田中秀正・吉井美保(千葉市・八千代市) | |
準優勝 | 都澤正嗣・関根尚子(オールジャンパーズ・千葉市) | |
3位 | 水島健一・北川景子(市川市) | |
2部 | ||
優勝 | 菅澤和也・菅澤智美(オールジャンパーズ) | |
準優勝 | 稲垣裕士・宮﨑泉(オールジャンパーズ) | |
3位 | 益田匡・阿部千鶴香(船橋市・埼玉県) | |
3位 | 金子明・千葉花子(松戸ファミリー) | |
3部 | ||
優勝 | 石井伸一・石井友香(はねつき) | |
準優勝 | 杉町敬人・関口由美(市川市) | |
3位 | 下山貴之・松本由美(ABS・我孫子コスモス) | |
3位 | 吉岡直輝・藤田久美子(ONスポーツ・あすなろ) | |
メンバーズ部 | ||
優勝 | 岡田光一・珊瑚由美(スイング・あすなろ) | |
準優勝 | 臼井飛翔・古川のり子(スイング・ラブオール) | |
3位 | 上原和久・小森裕見子(CBC・あすなろ) | |
男子1部 | ||
優勝 | 白戸翔・早川朋宏(オールジャンパーズ・ラブオール) | |
準優勝 | 間宮亮・木村赳也(千葉市・オールジャンパーズ) | |
3位 | 吉田朱力・山崎航軌(千葉市明徳高校) | |
男子2部 | ||
優勝 | 二木優哉・鈴木玲生(船橋市・葛飾区) | |
準優勝 | 稲垣裕士・重盛正行(オールジャンパーズ) | |
3位 | 小出直人・小山雅虎仁(オールジャンパーズ) | |
3位 | 山崎俊典・宮﨑伸也(オールジャンパーズ) | |
男子3部 | ||
優勝 | 石川大地・中原蒼(小倉台バドミントン) | |
準優勝 | 岡田浩志・萩原紀士(木下バドミントン) | |
3位 | 渡辺拓郎・石川辰馬(木下バドミントン) | |
女子1部 | ||
優勝 | 木村明加・菅原裕美子(オールジャンパーズ・ラブオール) | |
準優勝 | 芹川絢美・鳥羽りさ子(富里市・ラブオール) | |
3位 | 古川のり子・荒谷淳子(ラブオール・船橋市) | |
3位 | 重盛亜美・宮﨑泉(オールジャンパーズ) | |
女子2部 | ||
優勝 | 渡辺浩子・平川はるみ(神奈川県・柏市) | |
準優勝 | 田中光枝・鳥羽裕子(ラブオール) | |
3位 | 谷口純子・澤田麻貴(ポピー) | |
女子3部 | ||
優勝 | 實川優菜・塚田理子(木刈中学校) | |
準優勝 | 河﨑柚・安井柚乃(木刈中学校) | |
3位 | 齊藤未来・倉谷碧衣(西の原中学校) | |
3位 | 福富 里・千代希実(木刈中学校) |
男子 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
1部 | オールジャンパーズ |
Team Abiko |
ヒートアップ | |
2部 | メインは飲み会 | くりぼうず | NPM | |
メンバーズ | VFシャトルズ | 桜台BFC | SCみなみ |
女子 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
1部 | アンビシャス |
マザーグース |
オールジャンパーズ | |
2部 | ロイ | バドミントン友の会 | 我孫子コスモス | |
メンバーズ | あすなろ | CBC | 桜台BFC |
男子1部 | ||
優勝 | 白戸翔・木村赳也(オールジャンパーズ) | |
準優勝 | 瀬田範行・石川博義(千葉市・印西市) | |
男子2部 | ||
優勝 | 矢部嘉章・杉町敬人(四街道市・市川市) | |
準優勝 | 吉田悠嗣・福田悠治(木下バドミントンクラブ) | |
男子3部 | ||
優勝 | 松崎光成・佐藤 航(滝野中学校) | |
準優勝 | 樫井 陸・門脇友隆(滝野中学校) | |
女子1部 | ||
優勝 | 都澤佳奈・赤堀芹奈(オールジャンパーズ) | |
準優勝 | 荒谷敦子・古川のり子(船橋市・印西市) | |
女子2部 | ||
優勝 | 松本由美・森田利枝子(我孫子市・松戸市) | |
準優勝 | 渡邉愛梨・岡田萌愛(桜台中学校) | |
女子3部 | ||
優勝 | 外山佳乃・岡 優那(西の原中学校) | |
準優勝 | 河内玲那・佐藤知佳(木下バドミントンクラブ) |
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から